fotorakПока только по поездам могу с
URL , совсем недорого и недолго:
Кочи (ERANAKULAM ) - Тривандрум , езды 4ч.,
Class -- 1A Class -- 2A Class -- 3A
Base Fare 865 520 395 рупий с носа
Расстояния по ж/д:
23 ERN ERNAKULAM TOWN 1 10:00 10:10 635
24 PVRD PIRAVAM ROAD 1 10:43 10:45 666
25 KTYM KOTTAYAM 1 11:25 11:30 697
26 CGY CHANGANASERI 1 11:48 11:50 715
27 TRVL TIRUVALLA 1 11:58 12:00 723
28 CNGR CHENGANNUR 1 12:08 12:10 732
29 MVLK MAVELIKARA 1 12:23 12:25 744
30 KYJ KAYANKULAM JN 1 12:40 12:42 752
31 KPY KARUNAGAPALLI 1 12:54 12:55 766
32 QLN KOLLAM JN 1 13:35 13:40 793
33 PVU PARAVUR 1 13:53 13:55 805
34 VAK VARKALA 1 14:03 14:05 816
35 KVU KADAKAVUR 1 14:13 14:15 825
36 CRY CHIRAYINKIL 1 14:18 14:20 829
37 TVP TRIVANDRUM PETT 1 14:43 14:45 855
38 TVC TRIVANDRUM CNTL 1 15:05 15:15 857
39 NYY NEYYATTINKARA 1 15:38 15:40 874
40 DAVM DHANUVACHAPURAM 1 15:43 15:45 881
41 PASA PARASHSHALA 1 15:48 15:50 887
42 KZTW KULITTURAI WEST 1 15:58 16:00 892
43 KZT KULITTHURAI 1 16:08 16:10 895
44 PYD PALLIYADI 1 16:18 16:20 901
45 ERL ERANIEL 1 16:28 16:30 910
46 NCJ NAGARCOIL JN 1 17:20 17:30 928
47 CAPE KANYAKUMARI 1 18:00 Destination 944
Последний столбик- расстояние в км, получается на поезде от Каньякумари до Кочина (Эрнакулама)= 944- 635= 309 км.
Если поедете в слипер-классе, будут чисто копейки , рублей 150 на наши деньги. По времени: 18ч.-10ч=8ч.