vasta180460
Вот инфа из сайта, на который я вам давала ссылку
7603 +KCG YPR EXP KACHEGUDA 21:00 MADGAON 13:40 N Y Y N Y N Y
Обратите внимание, что по понедельникам, четвергам и субботам поездов нет.
Я так и не нашла этого поезда. т.е. он есть, Но не могу понять эту информацию
TRAIN ROUTE
Train No Train Name Date Runs From Source Runs On
7603 KCG YPR EXP 04/03/2010 KACHEGUDA MON TUE WED THU FRI SAT SUN
SNo Stn Code Stn Name Route No. Arrival Time Dep. Time Distance Day Remark
1 KCG KACHEGUDA 1 Source 21:00 0 1
2 SHNR SHADNAGAR 1 21:49 21:50 52 1
3 MBNR MAHBUBNAGAR 1 22:36 22:38 106 1
4 GWD GADWAL 1 23:44 23:45 181 1
5 KRNT KURNOOL TOWN 1 00:50 00:52 237 2
6 DHNE DHONE 1 02:15 02:20 290 2
7 GTL GUNTAKAL JN 1 03:30 03:45 359 2
8 GY GOOTY 1 04:18 04:20 387 2
9 ATP ANANTAPUR 1 05:09 05:10 444 2
10 DMM DHARMAVARAM JN 1 06:20 06:25 478 2
11 SSPN SAI P NILAYAM 1 06:58 07:00 511 2
12 PKD PENUKONDA 1 07:19 07:20 531 2
13 HUP HINDUPUR 1 07:58 08:00 568 2
14 GBD GAURIBIDANUR 1 08:24 08:25 592 2
15 YNK YELHANKA JN 1 09:43 09:45 651 2
16 YPR YESVANTPUR JN 1 10:30 Destination 664 2
Slip Route
17 DHNE DHONE 2 02:25 02:40 290 2
18 BAY BELLARY JN 2 05:20 05:22 409 2
19 TNGL TORANAGALLU 2 05:49 05:50 441 2
20 HPT HOSPET JN 2 06:32 06:35 474 2
21 MRB MUNIRABAD 2 06:44 06:45 480 2
22 KBL KOPPAL 2 07:09 07:10 502 2
23 GDG GADAG JN 2 08:06 08:08 559 2
24 NGR ANNIGERI 2 08:26 08:27 582 2
25 UBL HUBLI JN 2 09:35 Destination 617 2
Slip Route
26 DHNE DHONE 3 02:25 02:40 290 2
27 BAY BELLARY JN 3 05:20 05:22 409 2
28 TNGL TORANAGALLU 3 05:44 05:45 441 2
29 HPT HOSPET JN 3 06:28 06:30 474 2
30 GDG GADAG JN 3 07:43 07:45 559 2
31 UBL HUBLI JN 3 08:45 09:00 617 2
32 DWR DHARWAR 3 09:28 09:29 638 2
33 LD LONDA JN 3 10:38 10:40 708 2
34 CLR CASTLE ROCK 3 11:20 11:25 732 2
35 QLM KULEM 3 12:50 12:55 791 2
36 MAO MADGAON 3 13:40 13:45 825 2
37 VSG VASCO DA GAMA 3 14:55 Destination 853 2
Так как на нем доехать до Мадгао?